Traktuj poniższą tabelę jako rodzaj wskazówki – ponieważ w zależności od marki rozmiary mogą różnić się od siebie.
Wymiary ciała (cm)
EU (INT) | KLATKA | TALIA | BIODRA |
32 (XXS) | 76 | 63 | 85 |
34 (XS) | 80 | 66 | 89 |
36 (S) | 84 | 69 | 93 |
38 (M) | 88 | 72 | 97 |
40 (L) | 92 | 76 | 100 |
42 (XL) | 96 | 80 | 103 |
44 (XXL) | 100 | 85 | 106 |
46 (3XL) | 104 | 90 | 109 |
48 (4XL) | 110 | 96.5 | 114 |
50 (5XL) | 116 | 103 | 119 |
52 (6XL) | 122 | 109.5 | 124 |
54 (7XL) | 128 | 116 | 130 |
56 (8XL) | 134 | 122.5 | 136 |
58 (9XL) | 140 | 129 | 142 |
60 (10XL) | 146 | 135.5 | 148 |
Jak dokonać pomiaru
Klatka piersiowa
Aby najłatwiej określić ten wymiar zmierz obwód pod pachami, w najszerszym miejscu klatki piersiowej. Mierz się będąc w bieliźnie, ponieważ luźniejsze ubrania mogą wypaczeć pomiar.
Biodra
Obwód bioder zmierz w najszerszym miejscu na wysokości pośladków. Tutaj również najlepiej jeśli będziesz tylko w bieliźnie.
Talia
Obwód zmierz na wysokości swojej talii, czyli pomiędzy kością biodrową, a najniższym żebrem.