Zobacz jak rozmiar, który zwykle nosisz przekłada się na inne rozmiarówki. Traktuj poniższą tabelę jako rodzaj wskazówki – ponieważ w zależności od marki rozmiary mogą różnić się od siebie
Tabela rozmiarów
| EU | INT | UK | JEANS |
| 42 | XS | 32 | 25 |
| 42 | XS | 32 | 26 |
| 44 | S | 34 | 27 |
| 44 | S | 34 | 28 |
| 46 | S | 36 | 29 |
| 46 | M | 36 | 30 |
| 48 | M | 38 | 31 |
| 48 | M | 38 | 32 |
| 50 | L | 40 | 33 |
| 50 | L | 40 | 34 |
| 52 | XL | 42 | 36 |
| 54 | XL | 44 | 38 |
| 56 | XXL | 46 | 40 |
Wymiary ciała (cm)
Jeśli nie widzisz całej tabeli przesuń palcem w lewo
| EU | INT | TALIA | BIODRA | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
| 42 | XS | 63.5 | 85.5 | 80.25 |
| 42 | XS | 66 | 87 | 80.5 |
| 44 | S | 70 | 90 | 81 |
| 44 | S | 72 | 91.5 | 81.25 |
| 46 | S | 74 | 93 | 81.5 |
| 46 | M | 76 | 94.5 | 81.75 |
| 48 | M | 78 | 96 | 82 |
| 48 | M | 80.5 | 97.5 | 82.25 |
| 50 | L | 83 | 99 | 82.5 |
| 50 | L | 85.5 | 100.5 | 82.75 |
| 52 | XL | 90.5 | 103.5 | 83.25 |
| 54 | XL | 95.5 | 106.5 | 83.75 |
| 56 | XXL | 102 | 111 | 84.5 |
Jak dokonać pomiaru

Biodra
Obwód bioder zmierz w najszerszym miejscu na wysokości pośladków. Najlepiej jeśli będziesz tylko w bieliźnie.
Talia
Obwód zmierz na wysokości swojej talii, czyli pomiędzy kością biodrową, a najniższym żebrem.
Wewnętrzna długość nogawki
Wewnętrzną długość nogawki najlepiej zmierzyć przykładając jeden koniec metra do kroku, a drugi do podłogi. Możesz również zmierzyć spodnie, które masz w swojej szafie.